Retour accueil
Retour amicalevie


Cotisation annuelle à partir du 1er Janvier 2013

classe Capital Membres agés
de moins de 66 ans
Membres agés
de 66 à 70ans révolus
Membres agés
de 71 à 75 ans révolus
1 800,00 €
28,80 €
38,40 € 56,40 €
2 1600,00 € 57,60 € 76,80 € 113,40 €
3 2400,00 € 86,40 € 115,20 € 170,40 €
4 3200,00 € 115,80 € 154,20 € 228,00 €
5 4000,00 € 151,20 € 199,80 € 291,60 €
6 4800,00 € 190,20 € 247,80 € 353,40 €
7 5600,00 € 226,20 € 293,40 € 422,40 €
8 6400,00 € 264,00 € 341,40 € 488,40 €
9 7200,00 € 301,20 € 387,60 € 553,20 €
10 8000,00 €
339,00 € 435,60 € 619,20 €

Retour accueil
Retour amicalevie